Primassi - M27.12
Oval – ellipsoide Form.
Die Präsentation der Früchte ist außergewöhnlich: intensiv orangefarbene Grundfarbe mit einer leuchtend roten Überfärbung auf 50 – 70% der Frucht.
Die Geschmacksqualität ist sehr gut: duftender und aromatischer Geschmack, mit einem hohen Zuckergehalt und einer hohen Präsenz von Aromen. Das Fruchtfleisch ist fest und saftig. Die Textur der Früchte ist sehr gut. Der Kern ist mittel und halb adhärent.
Zeitraum : früh PRICIA cov
Bestäubung : selbstfruchtbar
Blühintensität : mittel – hoch
Fruchtansatz : gut
Ausdünnung : gering
Risstoleranz : hoch
Empfindlichkeit bei der Handhabung : gering
Lagerfähigkeit : gut
Sorte mit Sharka-Resistenzallelen. Die Beständigkeit wird durch das Protokoll PPV-CTIFL 2017-2019 bestätigt.
Lizenziertes Produkt: I.P.S. – Frankreich
Empfohlene Unterlagen:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: Technisches Datenblatt Apricot
Beschreibung
Relativ spät blühende Sorte für eine früh reifende Sorte – Gute Produktion in allen Anbaugebieten.
Eine Sorte, die die Sharka-Resistenzallele besitzt. Die Resistenz wird durch das Protokoll PPV-CTIFL 2017-2019
bestätigt Sorte mit hohem agronomischem Potenzial, mit schneller Fruchtbildung, mit erheblichem Potenzial für Größe und Aussehen der Frucht; die besten Anbaugebiete sind die mit mittlerem Kältebedarf.
Lizenziertes Produkt: I.P.S. – Frankreich
Empfohlene Unterlagen:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: Technisches Datenblatt Apricot
Schneller Vergleich
Primassi - M27.12 entfernen | Platicarpa Filoe entfernen | Amaty entfernen | Riesige Quitte von Vranja entfernen | Mareva entfernen | TC237-18-COV entfernen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Primassi - M27.12 entfernen | Platicarpa Filoe entfernen | Amaty entfernen | Riesige Quitte von Vranja entfernen | Mareva entfernen | TC237-18-COV entfernen |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Bewertung | ||||||
Preis | €23.00 | €20.00 | ||||
Aktie | ||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Zusätzliche Informationen | ||||||
Beschreibung | Oval - ellipsoide Form. Die Präsentation der Früchte ist außergewöhnlich: intensiv orangefarbene Grundfarbe mit einer leuchtend roten Überfärbung auf 50 - 70% der Frucht. Die Geschmacksqualität ist sehr gut: duftender und aromatischer Geschmack, mit einem hohen Zuckergehalt und einer hohen Präsenz von Aromen. Das Fruchtfleisch ist fest und saftig. Die Textur der Früchte ist sehr gut. Der Kern ist mittel und halb adhärent. Zeitraum : früh PRICIA cov Bestäubung : selbstfruchtbar Blühintensität : mittel - hoch Fruchtansatz : gut Ausdünnung : gering Risstoleranz : hoch Empfindlichkeit bei der Handhabung : gering Lagerfähigkeit : gut Sorte mit Sharka-Resistenzallelen. Die Beständigkeit wird durch das Protokoll PPV-CTIFL 2017-2019 bestätigt. Lizenziertes Produkt: I.P.S. – Frankreich Empfohlene Unterlagen:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: Technisches Datenblatt Apricot | Weißblättrige Platicarpa-Sorte mit später Blüte und Reifezeit. Der Baum hat eine gute Wuchskraft mit einem halb-erweiterten Wuchs. Flache Fruchtform, mittlere Größe (AA) und dunkelrote Farbe Reifezeit +5 Sweet Cap Blütezeit Sweet Cap Produktion sehr gut Baum mit mittlerer Wuchsstärke, mittel offen FRUCHT Flache Form Konsistenz sehr gut Rissbildung NEIN Außenfarbe dunkelrot Kaliber AA | Zum Frischverzehr und für Desserts. Auch gut für Säfte. Eine sehr rustikale Pflanze mit einer charakteristischen tiefrosa Blüte. Diese interessante Sorte stammt aus Almaty (einer Stadt in Kasachstan), woher sie auch ihren Namen hat, und zeichnet sich durch ihr charakteristisches tiefrotes Fruchtfleisch aus. Sie eignet sich auch hervorragend für den Garten wegen der schönen rosa Farbe der Blüten und jungen Blätter. | Die Früchte gehören zur Art Cydonia oblonga und reifen im Herbst, ab Oktober. Eine alte Sorte serbischen Ursprungs aus der Stadt Vranja. Der Baum ist eine kräftige und robuste Pflanze, rundlich mit dicken Ästen, die breit eiförmige, dunkelgrüne Blätter mit einem grauen Flaum auf der Unterseite tragen, die bis zu 10 cm lang sind. Im Spätsommer erscheinen in den Blattachseln einsame, blassrosa bis weiße, 5 cm breite Blüten. Die sehr ertragreichen, aromatischen, essbaren, hellgoldgelben, 8 cm langen Früchte werden zum Aromatisieren und Einmachen verwendet. | Blütezeit Zwischenzeitlich, 25. Februar Blütezeit kräftig, halboffen WUCHSIGKEIT normal PRODUKTIVITÄT sehr gut FORM rund KALIBERE A-2A FARBE weiß FARBE tiefrot REIFUNG 10. Juni | VIGORATION kräftig, halboffen VIGURATION hoch FRUITING sehr gut FLOWERING mittel, +10 Flopria AUTOFERTILITÄT ja SHAPE rund CALIBRE 2° COLOUR hellrot BRIX 12-14° MATURATION 15. Juni |
Zum Warenkorb hinzufügen |