Primidi®
Sorte mit hohem agronomischem Potenzial, schneller Fruchtbildung, mit hohem Potenzial für Größe und Aussehen der Früchte; Geeignet für mittlere Kühlbereiche.
Lizenziertes Produkt: I.P.S. – FRANKREICH
Empfohlene Unterlagen:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: Technisches Datenblatt Apricot
Beschreibung
Sehr produktive, selbstfruchtbare Sorte mit halbaufrechtem Wuchs. Sehr homogene Reifung an der Pflanze. Sorte, die für mittlere Kühlbereiche geeignet ist. Produziert unter Lizenz: I.P.S. – FRANCE
Frühblühende
frühe Reifung, ca. – 15 im Vergleich zu San Castrese.
Längliche Form, 3A Gauge, gute Textur. Orangefarbene Farbe mit roter Überfärbung auf 50% der Frucht. Guter und aromatischer Geschmack, 15° Brix.
Empfohlene Unterlagen:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: Technisches Datenblatt Apricot
Schneller Vergleich
Primidi® entfernen | Fayette entfernen | Riesige Quitte von Vranja entfernen | Quitten Champion entfernen | Theo entfernen | Royal D'Imola entfernen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Primidi® entfernen | Fayette entfernen | Riesige Quitte von Vranja entfernen | Quitten Champion entfernen | Theo entfernen | Royal D'Imola entfernen |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Bewertung | ||||||
Preis | €18.00 | €20.00 | €20.00 | €18.00 | ||
Aktie | ||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Zusätzliche Informationen | ||||||
Beschreibung | Sorte mit hohem agronomischem Potenzial, schneller Fruchtbildung, mit hohem Potenzial für Größe und Aussehen der Früchte; Geeignet für mittlere Kühlbereiche. Lizenziertes Produkt: I.P.S. - FRANKREICH Empfohlene Unterlagen:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: Technisches Datenblatt Apricot | Eine alte Sorte, die auch in unseren Gegenden weit verbreitet ist und geschätzt wird, vor allem wegen ihrer guten Rustikalität und konstanten Produktivität. Gegenwärtig ist das Interesse stark zurückgegangen, nicht nur aus den bekannten kommerziellen Gründen (Überproduktion und Konkurrenz durch gleichaltrige Nektarinen), sondern auch wegen gewisser objektiver pomologischer Probleme (die Früchte neigen dazu, dreieckig, schlecht überfärbt und geschmacksarm zu sein, vor allem wenn sie schlecht ausgedünnt und schlecht positioniert sind). | Die Früchte gehören zur Art Cydonia oblonga und reifen im Herbst, ab Oktober. Eine alte Sorte serbischen Ursprungs aus der Stadt Vranja. Der Baum ist eine kräftige und robuste Pflanze, rundlich mit dicken Ästen, die breit eiförmige, dunkelgrüne Blätter mit einem grauen Flaum auf der Unterseite tragen, die bis zu 10 cm lang sind. Im Spätsommer erscheinen in den Blattachseln einsame, blassrosa bis weiße, 5 cm breite Blüten. Die sehr ertragreichen, aromatischen, essbaren, hellgoldgelben, 8 cm langen Früchte werden zum Aromatisieren und Einmachen verwendet. | Konsistente, qualitativ hochwertige Produktion für die Quittensorte Meliform mit Reife ab der 3. Septemberdekade. Auch eine Zierpflanze, die durch ihr eher horizontal verlaufendes Laub große schattige Bereiche mit schönem, dichtem, dunkelgrünem Laub schafft. Sorte Meliform, mittelgroß, bei Reife tiefgelb, sehr kompaktes Fruchtfleisch, aromatisch, mit einem Hauch von Honig. Die Pflanze sollte mit gezieltem Schnitt gepflegt werden, die größte Produktion findet an den einjährigen horizontalen Zweigen statt, Düngung im Frühjahr mit reifem Dünger erlaubt. | WUCHSIGKEIT kräftig, halboffen WUCHSIGKEIT hoch FRÜCHTIGKEIT sehr gut FRÜHBLÜHUNG, Flopria-Epoche AUTOFERTILITÄT ja FORM rund, oval CALIBRE 2A-3A FARBE orange, rot vorne BRIX 12° MATURATION +5 Nestor | Der Habitus der Pflanze ist normal, die Blütezeit ist mittelspät, die Reifezeit ist spät, die Frucht, die zum Frischverzehr verwendet wird, ist mittelgroß und dreieckig, die Schalenfarbe ist gelb und das Fruchtfleisch orange, die Anhaftung am Kern ist ausgeprägt und der Geschmack des Samens süß. |
Zum Warenkorb hinzufügen |