Tifany
Verlag – Züchter:
PSB Producción Vegetal
Sortenname:
TIFANY-cov CEE 2010/2743
Eigenschaften
Reifezeit:
Halbspät, Garcica-cov +30 Tage
Blütezeit:
Garcica-cov +5 Tage
Intensität der Blüte:
Ausgezeichnet
Produktivität:
Hoch
Baumwuchs:
Wüchsig, halb ausgedehnt
Selbstfruchtbarkeit:
Obst:
Form:
Rund
Konsistenz:
Sehr gut
Knacken:
Nein
Farbe:
Dunkelrot
Größe:
AA
Geschmack:
Süß, aromatisch, subsäuerlich
Beschreibung
Verlag – Züchter:
PSB Producción Vegetal
Sortenname:
TIFANY-cov CEE 2010/2743
Eigenschaften
Reifezeit:
Halbspät, Garcica-cov +30 Tage
Blütezeit:
Garcica-cov +5 Tage
Intensität der Blüte:
Ausgezeichnet
Produktivität:
Hoch
Baumwuchs:
Wüchsig, halb ausgedehnt
Selbstfruchtbarkeit:
Obst:
Form:
Rund
Konsistenz:
Sehr gut
Knacken:
Nein
Farbe:
Dunkelrot
Größe:
AA
Geschmack:
Süß, aromatisch, subsäuerlich
Schneller Vergleich
Tifany entfernen | Kitty entfernen | Mareva entfernen | Lesckovatz Quitte entfernen | San Castrese entfernen | Quitten Champion entfernen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tifany entfernen | Kitty entfernen | Mareva entfernen | Lesckovatz Quitte entfernen | San Castrese entfernen | Quitten Champion entfernen | ||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | €18.00 | €20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Verlag - Züchter: PSB Producción Vegetal Sortenname: TIFANY-cov CEE 2010/2743 Eigenschaften Reifezeit: Halbspät, Garcica-cov +30 Tage Blütezeit: Garcica-cov +5 Tage Intensität der Blüte: Ausgezeichnet Produktivität: Hoch Baumwuchs: Wüchsig, halb ausgedehnt Selbstfruchtbarkeit: Obst: Form: Rund Konsistenz: Sehr gut Knacken: Nein Farbe: Dunkelrot Größe: AA Geschmack: Süß, aromatisch, subsäuerlich | Gelbfleischige Pfirsichsorte mit früher Blütezeit und besonders früher Reifezeit. Kräftiger Baum mit einem halboffenen Wuchs. Die Früchte sind klein (B-A), rund und von dunkelroter Farbe.
| Blütezeit Zwischenzeitlich, 25. Februar Blütezeit kräftig, halboffen WUCHSIGKEIT normal PRODUKTIVITÄT sehr gut FORM rund KALIBERE A-2A FARBE weiß FARBE tiefrot REIFUNG 10. Juni | Frucht aus der Familie der Cydonia oblonga mit einer späten Reifezeit, Ende Oktober. Die Frucht ist mittelgroß und hat eine gelbe Schale. Das Fruchtfleisch ist sehr fest, kompakt und von hellgelber Farbe. Aromatischer, leicht süßer, herber Geschmack. Die Pflanze hat eine ausgezeichnete Produktivität. | Zwischenreifende Pflanze, die im Vesuvgebiet identifiziert wurde, deren Ursprung jedoch unbekannt ist und die erstmals 1968 von Fideghelli und Monastra beschrieben wurde. Es handelt sich um einen Baum mit starker Wuchskraft, einem ausladenden Wuchs und hoher und konstanter Produktivität. Er trägt seine Früchte sowohl an gemischten als auch an einjährigen Zweigen. Die Früchte sind in der Regel mittelgroß (wenn sie gut ausgedünnt sind, erreichen sie eine große Größe), rund-elliptisch in der Form, tiefgelb in der Grundfarbe mit einer leicht schattierten orangefarbenen Überfarbe, die 10-20% der Oberfläche bedeckt. Das hellorangefarbene Fruchtfleisch hat eine hohe Konsistenz, ist deutlich und hat einen mittleren, säuerlichen Geschmack und ein schwaches Aroma. | Konsistente, qualitativ hochwertige Produktion für die Quittensorte Meliform mit Reife ab der 3. Septemberdekade. Auch eine Zierpflanze, die durch ihr eher horizontal verlaufendes Laub große schattige Bereiche mit schönem, dichtem, dunkelgrünem Laub schafft. Sorte Meliform, mittelgroß, bei Reife tiefgelb, sehr kompaktes Fruchtfleisch, aromatisch, mit einem Hauch von Honig. Die Pflanze sollte mit gezieltem Schnitt gepflegt werden, die größte Produktion findet an den einjährigen horizontalen Zweigen statt, Düngung im Frühjahr mit reifem Dünger erlaubt. | ||||||||||||||||||||||||||
Zum Warenkorb hinzufügen |