Ägäisküste
€18.00
Eine interessante Sorte für den Frischverzehr im Süden, obwohl es in einigen Jahren einen erheblichen Anteil an Obstkonserven gibt. Die Pflanze hat eine hohe Vitalität, einen aufrechten Wuchs und eine mittlere bis niedrige Produktivität. Die Frucht ist klein, rund, symmetrisch und mit tomentoser Schale, gelbgrüner und 20-30% hellroter Überfärbung. Das Fruchtfleisch hat eine mittlere Konsistenz und einen mittleren, aber ausgewogenen Geschmack.
Beschreibung
Eine interessante Sorte für den Frischverzehr im Süden, obwohl es in einigen Jahren einen erheblichen Anteil an Obstkonserven gibt. Die Pflanze hat eine hohe Vitalität, einen aufrechten Wuchs und eine mittlere bis niedrige Produktivität. Die Frucht ist klein, rund, symmetrisch und mit tomentoser Schale, gelbgrüner und 20-30% hellroter Überfärbung. Das Fruchtfleisch hat eine mittlere Konsistenz und einen mittleren, aber ausgewogenen Geschmack.
Schneller Vergleich
Ägäisküste entfernen | Marcelino entfernen | Platicarpa Cyclade entfernen | Coriana entfernen | Platicarpa Filoe entfernen | Lesckovatz Quitte entfernen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ägäisküste entfernen | Marcelino entfernen | Platicarpa Cyclade entfernen | Coriana entfernen | Platicarpa Filoe entfernen | Lesckovatz Quitte entfernen |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Bewertung | ||||||
Preis | €18.00 | |||||
Aktie | ||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Zusätzliche Informationen | ||||||
Beschreibung | Eine interessante Sorte für den Frischverzehr im Süden, obwohl es in einigen Jahren einen erheblichen Anteil an Obstkonserven gibt. Die Pflanze hat eine hohe Vitalität, einen aufrechten Wuchs und eine mittlere bis niedrige Produktivität. Die Frucht ist klein, rund, symmetrisch und mit tomentoser Schale, gelbgrüner und 20-30% hellroter Überfärbung. Das Fruchtfleisch hat eine mittlere Konsistenz und einen mittleren, aber ausgewogenen Geschmack. | VIGORATION kräftig, halboffen VIGORATION stark FRUCHT sehr gut BLÜTE früh, Flopria-Epoche AUTOFERTILITÄT ja FORM rund, oval CALIBRE 2A-3A FÄRBUNG tief dunkelrot BRIX 14° REIFUNG 15. Mai | Blütezeit Zwischenzeitlich, 1. März Blütezeit Halboffen VIGORITÄT spärlich PRODUKTIVITÄT hoch FORM flach KALIBERE 2A FARBE weiß FARBE rot REIFUNG 10. Juli |
| Weißblättrige Platicarpa-Sorte mit später Blüte und Reifezeit. Der Baum hat eine gute Wuchskraft mit einem halb-erweiterten Wuchs. Flache Fruchtform, mittlere Größe (AA) und dunkelrote Farbe Reifezeit +5 Sweet Cap Blütezeit Sweet Cap Produktion sehr gut Baum mit mittlerer Wuchsstärke, mittel offen FRUCHT Flache Form Konsistenz sehr gut Rissbildung NEIN Außenfarbe dunkelrot Kaliber AA | Frucht aus der Familie der Cydonia oblonga mit einer späten Reifezeit, Ende Oktober. Die Frucht ist mittelgroß und hat eine gelbe Schale. Das Fruchtfleisch ist sehr fest, kompakt und von hellgelber Farbe. Aromatischer, leicht süßer, herber Geschmack. Die Pflanze hat eine ausgezeichnete Produktivität. |
Zum Warenkorb hinzufügen |