Romea
€18.00
Früh reifende Pflanze mit kräftigem Baum und guter Produktion. Mittelgroße oder mittelgroße Frucht, rund oder abgeflacht, leicht asymmetrisch, eingefallene Spitze, eingesunkene Nahtlinie, grüne Hyal-Hintergrundfarbe und rote Überfärbung auf 20-40 % der Oberfläche. Das Fruchtfleisch hat eine intensive gelbe und orangefarbene Farbe, ist fest, nicht schmelzend und hat einen mittleren und ausgewogenen Geschmack.
Reifung: 1. Juli.
Empfohlene Unterlagen: GF 677 | Garnem | P.Montclar
Beschreibung
Früh reifende Pflanze mit kräftigem Baum und guter Produktion. Mittelgroße oder mittelgroße Frucht, rund oder abgeflacht, leicht asymmetrisch, eingefallene Spitze, eingesunkene Nahtlinie, grüne Hyal-Hintergrundfarbe und rote Überfärbung auf 20-40 % der Oberfläche. Das Fruchtfleisch hat eine intensive gelbe und orangefarbene Farbe, ist fest, nicht schmelzend und hat einen mittleren und ausgewogenen Geschmack.
Reifung: 1. Juli.
Empfohlene Unterlagen: GF 677 | Garnem | P.Montclar
Schneller Vergleich
Romea entfernen | Platicarpa Filoe entfernen | Platicarpa Cyclade entfernen | Tirynthos entfernen | Kitty entfernen | Fayette entfernen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Romea entfernen | Platicarpa Filoe entfernen | Platicarpa Cyclade entfernen | Tirynthos entfernen | Kitty entfernen | Fayette entfernen | ||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | €18.00 | €18.00 | €18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Früh reifende Pflanze mit kräftigem Baum und guter Produktion. Mittelgroße oder mittelgroße Frucht, rund oder abgeflacht, leicht asymmetrisch, eingefallene Spitze, eingesunkene Nahtlinie, grüne Hyal-Hintergrundfarbe und rote Überfärbung auf 20-40 % der Oberfläche. Das Fruchtfleisch hat eine intensive gelbe und orangefarbene Farbe, ist fest, nicht schmelzend und hat einen mittleren und ausgewogenen Geschmack. Reifung: 1. Juli. Empfohlene Unterlagen: GF 677 | Garnem | P.Montclar | Weißblättrige Platicarpa-Sorte mit später Blüte und Reifezeit. Der Baum hat eine gute Wuchskraft mit einem halb-erweiterten Wuchs. Flache Fruchtform, mittlere Größe (AA) und dunkelrote Farbe Reifezeit +5 Sweet Cap Blütezeit Sweet Cap Produktion sehr gut Baum mit mittlerer Wuchsstärke, mittel offen FRUCHT Flache Form Konsistenz sehr gut Rissbildung NEIN Außenfarbe dunkelrot Kaliber AA | Blütezeit Zwischenzeitlich, 1. März Blütezeit Halboffen VIGORITÄT spärlich PRODUKTIVITÄT hoch FORM flach KALIBERE 2A FARBE weiß FARBE rot REIFUNG 10. Juli | Sehr wüchsige Pflanzen, die vorsichtig beschnitten werden müssen, da sie sonst eine wechselnde Produktion aufweisen. Sehr große, eiförmige Früchte, nicht sehr zuckerhaltig, aber sehr früh. Reifezeit etwa 5-10 Juni. | Gelbfleischige Pfirsichsorte mit früher Blütezeit und besonders früher Reifezeit. Kräftiger Baum mit einem halboffenen Wuchs. Die Früchte sind klein (B-A), rund und von dunkelroter Farbe.
| Eine alte Sorte, die auch in unseren Gegenden weit verbreitet ist und geschätzt wird, vor allem wegen ihrer guten Rustikalität und konstanten Produktivität. Gegenwärtig ist das Interesse stark zurückgegangen, nicht nur aus den bekannten kommerziellen Gründen (Überproduktion und Konkurrenz durch gleichaltrige Nektarinen), sondern auch wegen gewisser objektiver pomologischer Probleme (die Früchte neigen dazu, dreieckig, schlecht überfärbt und geschmacksarm zu sein, vor allem wenn sie schlecht ausgedünnt und schlecht positioniert sind). | ||||||||||||||||||||||||||
Zum Warenkorb hinzufügen |