Türkisch
€23.00
Sorte der Bifera-Feige mit einer Pflanze von mittlerer Wüchsigkeit, offenem Wuchs, drei- und fünflappigen Blättern. Sie produziert sowohl Blüten als auch Blüten und ist sehr ertragreich. Die Gulden reifen Anfang Juli mit mittelgroßer, länglicher Kugelform und dunkelvioletter Schale, während die gelieferten Gulden Ende August reifen und eine mittelgroße pyriforme Form und eine schwarze Farbe haben, die zu violett tendiert.
Beschreibung
Sorte der Bifera-Feige mit einer Pflanze von mittlerer Wüchsigkeit, offenem Wuchs, drei- und fünflappigen Blättern. Sie produziert sowohl Blüten als auch Blüten und ist sehr ertragreich. Die Gulden reifen Anfang Juli mit mittelgroßer, länglicher Kugelform und dunkelvioletter Schale, während die gelieferten Gulden Ende August reifen und eine mittelgroße pyriforme Form und eine schwarze Farbe haben, die zu violett tendiert.
Schneller Vergleich
Türkisch entfernen | TC237-18-COV entfernen | Marcelino entfernen | Aristo entfernen | Lesckovatz Quitte entfernen | Tirynthos entfernen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Türkisch entfernen | TC237-18-COV entfernen | Marcelino entfernen | Aristo entfernen | Lesckovatz Quitte entfernen | Tirynthos entfernen |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Bewertung | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 |
Preis | €23.00 | €18.00 | ||||
Aktie | ||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Zusätzliche Informationen | ||||||
Beschreibung | Sorte der Bifera-Feige mit einer Pflanze von mittlerer Wüchsigkeit, offenem Wuchs, drei- und fünflappigen Blättern. Sie produziert sowohl Blüten als auch Blüten und ist sehr ertragreich. Die Gulden reifen Anfang Juli mit mittelgroßer, länglicher Kugelform und dunkelvioletter Schale, während die gelieferten Gulden Ende August reifen und eine mittelgroße pyriforme Form und eine schwarze Farbe haben, die zu violett tendiert. | VIGORATION kräftig, halboffen VIGURATION hoch FRUITING sehr gut FLOWERING mittel, +10 Flopria AUTOFERTILITÄT ja SHAPE rund CALIBRE 2° COLOUR hellrot BRIX 12-14° MATURATION 15. Juni | VIGORATION kräftig, halboffen VIGORATION stark FRUCHT sehr gut BLÜTE früh, Flopria-Epoche AUTOFERTILITÄT ja FORM rund, oval CALIBRE 2A-3A FÄRBUNG tief dunkelrot BRIX 14° REIFUNG 15. Mai | Herausgeber - Züchter : PSB Producción Vegetal Reifezeit:-10 Tage Nelson-cov Blütezeit:+15 Tage Flopria-cov Blühintensität: Hoch Produktivität: Gut Wuchsform: Mittelstark, halboffen Selbstfruchtbarkeit: Ja Form: Rund Konsistenz: Gut Rissbildung: Nein Farbe: Oranger Hintergrund mit sehr starker roter Überfärbung Größe: AAA Geschmack: Gut, sub-sauer | Frucht aus der Familie der Cydonia oblonga mit einer späten Reifezeit, Ende Oktober. Die Frucht ist mittelgroß und hat eine gelbe Schale. Das Fruchtfleisch ist sehr fest, kompakt und von hellgelber Farbe. Aromatischer, leicht süßer, herber Geschmack. Die Pflanze hat eine ausgezeichnete Produktivität. | Sehr wüchsige Pflanzen, die vorsichtig beschnitten werden müssen, da sie sonst eine wechselnde Produktion aufweisen. Sehr große, eiförmige Früchte, nicht sehr zuckerhaltig, aber sehr früh. Reifezeit etwa 5-10 Juni. |
Zum Warenkorb hinzufügen |
- Verwandte Produkte