LAB VON KANADA
€23.00
Große, asymmetrische, gerippte Frucht mit grünlich-gelber Schale, die in den für das Trentino geeigneten Gebieten mit sanftem Rot durchzogen ist, faltig, aufgrund des Vorhandenseins von auch ausgedehntem Rost. Große Lentizellen, nicht sehr zahlreich, sehr deutlich. Cremig-weißes Fruchtfleisch, zart, schmelzend, zuckerhaltig, säuerlich, mäßig aromatisch und mit hohen Geschmackseigenschaften.
Beschreibung
Große, asymmetrische, gerippte Frucht mit grünlich-gelber Schale, die in den für das Trentino geeigneten Gebieten mit sanftem Rot durchzogen ist, faltig, aufgrund des Vorhandenseins von auch ausgedehntem Rost. Große Lentizellen, nicht sehr zahlreich, sehr deutlich. Cremig-weißes Fruchtfleisch, zart, schmelzend, zuckerhaltig, säuerlich, mäßig aromatisch und mit hohen Geschmackseigenschaften.
Schneller Vergleich
LAB VON KANADA entfernen | TC237-18-COV entfernen | Kitty entfernen | Coriana entfernen | Caracas entfernen | Longue d'Aout entfernen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAB VON KANADA entfernen | TC237-18-COV entfernen | Kitty entfernen | Coriana entfernen | Caracas entfernen | Longue d'Aout entfernen | ||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | €23.00 | €23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Große, asymmetrische, gerippte Frucht mit grünlich-gelber Schale, die in den für das Trentino geeigneten Gebieten mit sanftem Rot durchzogen ist, faltig, aufgrund des Vorhandenseins von auch ausgedehntem Rost. Große Lentizellen, nicht sehr zahlreich, sehr deutlich. Cremig-weißes Fruchtfleisch, zart, schmelzend, zuckerhaltig, säuerlich, mäßig aromatisch und mit hohen Geschmackseigenschaften. | VIGORATION kräftig, halboffen VIGURATION hoch FRUITING sehr gut FLOWERING mittel, +10 Flopria AUTOFERTILITÄT ja SHAPE rund CALIBRE 2° COLOUR hellrot BRIX 12-14° MATURATION 15. Juni | Gelbfleischige Pfirsichsorte mit früher Blütezeit und besonders früher Reifezeit. Kräftiger Baum mit einem halboffenen Wuchs. Die Früchte sind klein (B-A), rund und von dunkelroter Farbe.
|
| Dies ist eine 'Longue d'août'-Feige, eine französische Bifera-Sorte, die sich durch die Produktion von sehr länglichen und charakteristisch geformten Blüten auszeichnet, wodurch diese Sorte leicht zu erkennen ist. Es handelt sich um eine kälteresistente Bifera-Sorte für den Spätsommer. | |||||||||||||||||||||||||||
Zum Warenkorb hinzufügen |