Domino
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Denominazione varietale: DOMINO-cov CEE N°2016/2614
Caratteristiche
Epoca di maturazione: Precoce, Flopria-cov -7 gg
Epoca di fioritura: Precoce, Colorado-cov +8 gg
Intensitá fioritura: Molto buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso
Autofertilità: Sí
Frutta:
Forma: Rotonda, ovoidale
Consistenza: Molto buona
Cracking: Molto poco
Colore: Fondo arancio con sovraccolore rosso
Pezzatura: AA
Sapore: Molto buono, equilibrato
Descrizione
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Denominazione varietale: DOMINO-cov CEE N°2016/2614
Caratteristiche
Epoca di maturazione: Precoce, Flopria-cov -7 gg
Epoca di fioritura: Precoce, Colorado-cov +8 gg
Intensitá fioritura: Molto buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso
Autofertilità: Sí
Frutta:
Forma: Rotonda, ovoidale
Consistenza: Molto buona
Cracking: Molto poco
Colore: Fondo arancio con sovraccolore rosso
Pezzatura: AA
Sapore: Molto buono, equilibrato
Confronto rapido
Domino togliere | Toscanina togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Peranzana togliere | Cebas Red togliere | Fragiulio grande togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Domino togliere | Toscanina togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Peranzana togliere | Cebas Red togliere | Fragiulio grande togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €25.00 | €18.00 | |
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Editore - costitutore: PSB Producción Vegetal Denominazione varietale: DOMINO-cov CEE N°2016/2614 Caratteristiche Epoca di maturazione: Precoce, Flopria-cov -7 gg Epoca di fioritura: Precoce, Colorado-cov +8 gg Intensitá fioritura: Molto buona Produttività: Molto buona Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso Autofertilità: Sí Frutta: Forma: Rotonda, ovoidale Consistenza: Molto buona Cracking: Molto poco Colore: Fondo arancio con sovraccolore rosso Pezzatura: AA Sapore: Molto buono, equilibrato | Sinonimo: Olivo a grappa. Cultivar caratterizzata da più che buone caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio. Nel complesso le caratteristiche risultano migliori di quelle di altre cultivar pugliesi a larga diffusione, es. Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, per cui si può consigliare l'uso negli interventi di conversione varietale. La diffusione è modestissima in provincia di Brindisi e sporadica in alcuni comuni della provincia di Bari. | Fioritura Extra precoce; autoincompatibile; principali impollinatori: Tuono, Genco, Fascionello. Maturazione 1^ decade settembre Mandorla saporita e attraente. Peso medio dei frutti 1,4 g. Semi doppi (5-10%). Resa 20-25%. Sono le cultivar di mandorle più pregiate sui mercati internazionali. L’epoca di fioritura precoce, di fatto in pieno inverno, permette a queste cultivar di proliferate solo nelle zone di marina e di bassa collina. Portainnesti : Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Rootpac | Mandorlo Amaro | Prunus Rubirà | Prunus Montclar | La Peranzana è una cultivar di olivo il cui areale di produzione è la zona nord-ovest della provincia di Foggia. L'areale produttivo si riconduce alla storia di questi stessi territori. Pertanto risulta esclusiva di tale areale, tuttavia negli ultimi anni si sta scoprendo e valorizzando in nuovi territori grazie alle sue buone caratteristiche organolettiche trattandosi di varietà non ibridata, e quindi pura. | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Particolarmente indicato per territori a basso fabbisogno in freddo. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT – CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Cultivar poco interessante per impianti da reddito, ottimo aspetto e molto attraente, gustosa. Cultivar coltivata in provincia di Bari, albero con medio vigore, portamento espanso, produttività incostante. Fioritura Precoce; autoincompatibile, impollinatore: Ferragnes Maturazione Fine Agosto Frutto La mandorla ha grande pezzatura, forma amigdaloide Guscio semi duro semi doppi (5-10%) resa 28-30% Portainnesti consigliati Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Prunus Rubirà | |
Aggiungi al carrello |