Nelson
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Epoca di maturazione: Tardiva, epoca Farbaly®
Epoca di fioritura: Tardiva, epoca Bergeron®
Intensitá fioritura: Molto buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso
Autofertilità: Sí
Forma: Allungata
Consistenza: Molto buona
Cracking: No
Colore: Fondo arancio intenso con sovraccolore rosso
Pezzatura: AA-AAA
Sapore: Molto buono, dolce, aromatico
Descrizione
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Epoca di maturazione: Tardiva, epoca Farbaly®
Epoca di fioritura: Tardiva, epoca Bergeron®
Intensitá fioritura: Molto buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso
Autofertilità: Sí
Forma: Allungata
Consistenza: Molto buona
Cracking: No
Colore: Fondo arancio intenso con sovraccolore rosso
Pezzatura: AA-AAA
Sapore: Molto buono, dolce, aromatico
Confronto rapido
Nelson togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Coratina togliere | Valorange® togliere | Mirlo Anaranjado togliere | FS 17 - Favolosa ® togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nelson togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Coratina togliere | Valorange® togliere | Mirlo Anaranjado togliere | FS 17 - Favolosa ® togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €18.00 | €18.00 | €23.00 | |||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Editore - costitutore: PSB Producción Vegetal Epoca di maturazione: Tardiva, epoca Farbaly® Epoca di fioritura: Tardiva, epoca Bergeron® Intensitá fioritura: Molto buona Produttività: Molto buona Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso Autofertilità: Sí Forma: Allungata Consistenza: Molto buona Cracking: No Colore: Fondo arancio intenso con sovraccolore rosso Pezzatura: AA-AAA Sapore: Molto buono, dolce, aromatico | Fioritura Extra precoce; autoincompatibile; principali impollinatori: Tuono, Genco, Fascionello. Maturazione 1^ decade settembre Mandorla saporita e attraente. Peso medio dei frutti 1,4 g. Semi doppi (5-10%). Resa 20-25%. Sono le cultivar di mandorle più pregiate sui mercati internazionali. L’epoca di fioritura precoce, di fatto in pieno inverno, permette a queste cultivar di proliferate solo nelle zone di marina e di bassa collina. Portainnesti : Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Rootpac | Mandorlo Amaro | Prunus Rubirà | Prunus Montclar | Varietà da olivo da olio a maturazione medio-tardiva con buona produttività e di media vigoria. La drupa presenta medie dimensioni di colorazione verde che diventa nera a maturazione completata. Olio fruttato, con elevate caratteristiche organolettiche per la presenza di antiossidanti e polifenoli. Si caratterizza per una eccellente conservazione. | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Varietà di olivo da olio di vigoria contenuta con possibilità di realizzazione di impianti ad alta densità, precocità di entrata in produzione con fruttificazione dal secondo anno di impianti, formazione di nuovi rami con tendenza produttiva generalizzata. Ampia adattabilità a differenti situazioni pedoclimatiche a condizione di disporre di adeguata disponibilità idrica. |
Aggiungi al carrello |