Pricia
Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con notevole potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; gli areali migliori di coltivazione sono quelli a medio fabbisogno in freddo.
Prodotto su licenza: I.P.S. – Francia
Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: scheda tecnica Albicocco
Descrizione
Pianta molto produttiva, di vigore medio elevato.
Autofertile, portamento semi eretto e fruttificazione molto buona.
Frutto dal colore intenso e con ottima tenuta sulla pianta. La qualità gustativa è buona.
Prodotto su licenza: I.P.S. – Francia
Fioritura Intermedia. Maturazione Extra – Precoce, circa – 32 rispetto San Castrese.
Frutto calibro variabile da 2A a 3A, colorazione aranciata con rosso brillante sul 50% dei frutti; sapore equilibrato con buono grado zuccherino, 12 – 13° Brix.
Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: scheda tecnica Albicocco
Confronto rapido
Pricia togliere | Sweet Aryana® togliere | Valorange® togliere | Nociara togliere | Cima di Mola togliere | Peranzana togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pricia togliere | Sweet Aryana® togliere | Valorange® togliere | Nociara togliere | Cima di Mola togliere | Peranzana togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €20.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | ||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con notevole potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; gli areali migliori di coltivazione sono quelli a medio fabbisogno in freddo. Prodotto su licenza: I.P.S. - Francia Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | PAUNIBO* Sweet Aryana® è varietà molto interessante per il periodo iniziale di raccolta grazie alla precoce ed elevata produttività ed alle eccellenti caratteristiche pomologiche e organolettiche dei frutti. Portinnesti consigliati: Adarà | Colt | Gisela 6 | MaxMa 60 | Prunus Mahaleb | Download: scheda tecnica Ciliegio | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | E’ una varietà da olio che ha trovato una certa diffusione negli areali olivicoli pugliesi della provincia di Bari, e Taranto e la sua diffusione è in espansione. Buona resistenza a diversi parassiti. Inoltre la buona produttività della pianta, l’elevata resa in olio, le ottime caratteristiche organolettiche dell’olio giustificano ampiamente l’incremento della sua diffusione sul territorio. | La varietà Cima di Mola è forse la più antica tra le cultivar dell'area mediterranea, ubicata in particolare nel territorio del comprensorio dei trulli e delle grotte. La Cima di Mola vive e prospera bene nelle zone litoranee, mentre in alta e media collina la produzione non è sempre abbondante. Alberi con forte sviluppo e comunemente utilizzati come portinnesti per varietà più vigorose. | La Peranzana è una cultivar di olivo il cui areale di produzione è la zona nord-ovest della provincia di Foggia. L'areale produttivo si riconduce alla storia di questi stessi territori. Pertanto risulta esclusiva di tale areale, tuttavia negli ultimi anni si sta scoprendo e valorizzando in nuovi territori grazie alle sue buone caratteristiche organolettiche trattandosi di varietà non ibridata, e quindi pura. |
Aggiungi al carrello |