Primassi - M27.12
Forma ovale – ellissoidale.
La presentazione del frutto é eccezionale : colore di fondo arancio intenso con un sovracolore rosso luminoso sul 50 – 70% del frutto.
La qualità gustativa é molto buona : sapore profumato ed aromatico, con un alto grado zuccherino e presenza elevata di aromi. La polpa é soda e succosa. La consistenza del frutto é molto buona. Il nocciolo é medio ed é semi aderente.
Epoca : precoce PRICIA cov
Impollinazione : autofertile
Intensità di fioritura : medio – elevata
Allegagione : buona
Diradamento : basso
Tolleranza a cracking : elevata
Sensibilità alle manipolazioni : bassa
Attitudine alla conservazione : buona
Varietà che possiede gli alleli di resistenza Sharka. La resistenza é confermata dal protocollo PPV-CTIFL 2017- 2019.
Prodotto su licenza: I.P.S. – Francia
Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: scheda tecnica Albicocco
Descrizione
Varietà a fioritura relativamente tardiva per una varietà a maturazione precoce – Buona produzione in tutte le aree produttive.
Varietà che possiede gli alleli di resistenza Sharka. La resistenza é confermata dal protocollo PPV-CTIFL 2017- 2019
Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con notevole potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; gli areali migliori di coltivazione sono quelli a medio fabbisogno in freddo.
Prodotto su licenza: I.P.S. – Francia
Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: scheda tecnica Albicocco
Confronto rapido
Primassi - M27.12 togliere | Cima di Mola togliere | Coratina togliere | Termite di Bitetto togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Mollesca togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Primassi - M27.12 togliere | Cima di Mola togliere | Coratina togliere | Termite di Bitetto togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Mollesca togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | |
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Forma ovale - ellissoidale. La presentazione del frutto é eccezionale : colore di fondo arancio intenso con un sovracolore rosso luminoso sul 50 - 70% del frutto. La qualità gustativa é molto buona : sapore profumato ed aromatico, con un alto grado zuccherino e presenza elevata di aromi. La polpa é soda e succosa. La consistenza del frutto é molto buona. Il nocciolo é medio ed é semi aderente. Epoca : precoce PRICIA cov Impollinazione : autofertile Intensità di fioritura : medio - elevata Allegagione : buona Diradamento : basso Tolleranza a cracking : elevata Sensibilità alle manipolazioni : bassa Attitudine alla conservazione : buona Varietà che possiede gli alleli di resistenza Sharka. La resistenza é confermata dal protocollo PPV-CTIFL 2017- 2019. Prodotto su licenza: I.P.S. – Francia Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | La varietà Cima di Mola è forse la più antica tra le cultivar dell'area mediterranea, ubicata in particolare nel territorio del comprensorio dei trulli e delle grotte. La Cima di Mola vive e prospera bene nelle zone litoranee, mentre in alta e media collina la produzione non è sempre abbondante. Alberi con forte sviluppo e comunemente utilizzati come portinnesti per varietà più vigorose. | Varietà da olivo da olio a maturazione medio-tardiva con buona produttività e di media vigoria. La drupa presenta medie dimensioni di colorazione verde che diventa nera a maturazione completata. Olio fruttato, con elevate caratteristiche organolettiche per la presenza di antiossidanti e polifenoli. Si caratterizza per una eccellente conservazione. | E' un'oliva da mensa molto diffusa nel Barese. Viene apprezzata per le sue particolari caratteristiche organolettiche quali il sapore, la fragranza e la polpa consistente, si fregia del marchio di tutela DOP. | Fioritura Extra precoce; autoincompatibile; principali impollinatori: Tuono, Genco, Fascionello. Maturazione 1^ decade settembre Mandorla saporita e attraente. Peso medio dei frutti 1,4 g. Semi doppi (5-10%). Resa 20-25%. Sono le cultivar di mandorle più pregiate sui mercati internazionali. L’epoca di fioritura precoce, di fatto in pieno inverno, permette a queste cultivar di proliferate solo nelle zone di marina e di bassa collina. Portainnesti : Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Rootpac | Mandorlo Amaro | Prunus Rubirà | Prunus Montclar | Cultivar destinata a uso famigliare, non adatta per realizzazione impianti da reddito. Mandorla Dolce, tenera, si spezza con le mani. Portainnesti consigliati Don Carlo | Prunus Montclar |
Aggiungi al carrello |