Valorange®
Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling.
Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT – CSIC
Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: scheda tecnica Albicocco
Descrizione
Varietà autofertile molto produttiva, con portamento moderatamente espanso. Maturazione molto omogenea sulla pianta.
Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT – CSIC
Fioritura Intermedia
Maturazione Precoce, circa – 10 rispetto San Castrese.
Frutto forma ellittica, calibro 2A, buona consistenza. Colore Arancio con sovraccolore rosso sul 30% del frutto. Gusto buono ed aromatico, 14° Brix.
Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R|
Download: scheda tecnica Albicocco
Confronto rapido
Valorange® togliere | Sweet Aryana® togliere | Cima di Melfi togliere | Bella di Cerignola togliere | Cima di Mola togliere | Termite di Bitetto togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Valorange® togliere | Sweet Aryana® togliere | Cima di Melfi togliere | Bella di Cerignola togliere | Cima di Mola togliere | Termite di Bitetto togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €20.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | |
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | PAUNIBO* Sweet Aryana® è varietà molto interessante per il periodo iniziale di raccolta grazie alla precoce ed elevata produttività ed alle eccellenti caratteristiche pomologiche e organolettiche dei frutti. Portinnesti consigliati: Adarà | Colt | Gisela 6 | MaxMa 60 | Prunus Mahaleb | Download: scheda tecnica Ciliegio | Varietà di olivo da olio con medio tardiva epoca di maturazione ed elevata resa in olio. La pianta presenta elevata vigoria con portamento espanso. Il frutto è di grossa dimensione, leggermente assimentrico. Suscettibile alla mosca, meno a rogna e occhio di pavone. | L'utilizzo della cultivar è consigliabile per l'utilizzo del prodotto come olive da mensa, non altrettanto per l'estrazione dell'olio. Varietà decisamente rustica resiste bene alle principali avversità climatiche. I frutti vengono raccolti dopo la metà di ottobre. | La varietà Cima di Mola è forse la più antica tra le cultivar dell'area mediterranea, ubicata in particolare nel territorio del comprensorio dei trulli e delle grotte. La Cima di Mola vive e prospera bene nelle zone litoranee, mentre in alta e media collina la produzione non è sempre abbondante. Alberi con forte sviluppo e comunemente utilizzati come portinnesti per varietà più vigorose. | E' un'oliva da mensa molto diffusa nel Barese. Viene apprezzata per le sue particolari caratteristiche organolettiche quali il sapore, la fragranza e la polpa consistente, si fregia del marchio di tutela DOP. |
Aggiungi al carrello |