Royal Edie
Un frutto reniforme con una colorazione rosso scuro (codice CTIFL 4/5). Le qualità gustative sono interessanti ; un frutto dolce con una componente aromatica elevata. La consistenza della polpa é fondente e succosa. Il frutto é molto consistente. Il potenziale calibro é elevato (30 – 32mm) e omogeneo anche con un carico produttivo importante. Il peduncolo é spesso e di media lunghezza
Consistenza : elevata (Durofel 25 : 65-75) ; Zuccheri : 14 % Brix
Acidità : 13-15 meq/100 ml
Tolleranza al cracking : media
Sensibilità a monilia : bassa a media ; Sensibilità alle manipolazioni : bassa
Portamento: eretto
Vigoria: elevata
Tipo di fruttificazione : mazzetti di maggio
Produttività : elevata
Messa a frutto : molto rapida
Distribuzione dei frutti sui rami: buona
Descrizione
Un frutto reniforme con una colorazione rosso scuro (codice CTIFL 4/5). Le qualità gustative sono interessanti ; un frutto dolce con una componente aromatica elevata. La consistenza della polpa é fondente e succosa. Il frutto é molto consistente. Il potenziale calibro é elevato (30 – 32mm) e omogeneo anche con un carico produttivo importante. Il peduncolo é spesso e di media lunghezza
Consistenza : elevata (Durofel 25 : 65-75) ; Zuccheri : 14 % Brix
Acidità : 13-15 meq/100 ml
Tolleranza al cracking : media
Sensibilità a monilia : bassa a media ; Sensibilità alle manipolazioni : bassa
Portamento: eretto
Vigoria: elevata
Tipo di fruttificazione : mazzetti di maggio
Produttività : elevata
Messa a frutto : molto rapida
Distribuzione dei frutti sui rami: buona
Confronto rapido
Royal Edie togliere | Earli Bomba togliere | Mirlo Anaranjado togliere | Rubista togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Nociara togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Royal Edie togliere | Earli Bomba togliere | Mirlo Anaranjado togliere | Rubista togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Nociara togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €20.00 | €25.00 | €18.00 | €18.00 | ||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Un frutto reniforme con una colorazione rosso scuro (codice CTIFL 4/5). Le qualità gustative sono interessanti ; un frutto dolce con una componente aromatica elevata. La consistenza della polpa é fondente e succosa. Il frutto é molto consistente. Il potenziale calibro é elevato (30 - 32mm) e omogeneo anche con un carico produttivo importante. Il peduncolo é spesso e di media lunghezza Consistenza : elevata (Durofel 25 : 65-75) ; Zuccheri : 14 % Brix Acidità : 13-15 meq/100 ml Tolleranza al cracking : media Sensibilità a monilia : bassa a media ; Sensibilità alle manipolazioni : bassa Portamento: eretto Vigoria: elevata Tipo di fruttificazione : mazzetti di maggio Produttività : elevata Messa a frutto : molto rapida Distribuzione dei frutti sui rami: buona | Varietà eccezionale per l'epoca di maturazione, si caratterizza per eccellente presentazione nella colorazione, nelle dimensioni, nella fermezza. Varietà indicata nella zona di medio - bassa fabbisogno in freddo. Prodotto su licenza: I.P.S. – International Plant Selection Portinnesti consigliati: Gf 677 | P.Persica Montclar | Garnem | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Prodotto su licenza: I.P.S. - International Plant Selection Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Fioritura Extra precoce; autoincompatibile; principali impollinatori: Tuono, Genco, Fascionello. Maturazione 1^ decade settembre Mandorla saporita e attraente. Peso medio dei frutti 1,4 g. Semi doppi (5-10%). Resa 20-25%. Sono le cultivar di mandorle più pregiate sui mercati internazionali. L’epoca di fioritura precoce, di fatto in pieno inverno, permette a queste cultivar di proliferate solo nelle zone di marina e di bassa collina. Portainnesti : Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Rootpac | Mandorlo Amaro | Prunus Rubirà | Prunus Montclar | E’ una varietà da olio che ha trovato una certa diffusione negli areali olivicoli pugliesi della provincia di Bari, e Taranto e la sua diffusione è in espansione. Buona resistenza a diversi parassiti. Inoltre la buona produttività della pianta, l’elevata resa in olio, le ottime caratteristiche organolettiche dell’olio giustificano ampiamente l’incremento della sua diffusione sul territorio. |
Aggiungi al carrello |