Garcica
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Epoca di maturazione: Big top® -4 gg
Epoca di fioritura: Big top® -4 gg
Intensitá fioritura: Buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso
Forma: Rotonda
Consistenza: Molto buona
Cracking: No
Colore: Rosso oscuro
Pezzatura: A-AA
Sapore: Buono, dolce, subacido
Su tutti gli ordini
Descrizione
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Epoca di maturazione: Big top® -4 gg
Epoca di fioritura: Big top® -4 gg
Intensitá fioritura: Buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso
Forma: Rotonda
Consistenza: Molto buona
Cracking: No
Colore: Rosso oscuro
Pezzatura: A-AA
Sapore: Buono, dolce, subacido
Confronto rapido
Garcica togliere | Termite di Bitetto togliere | Sweet Aryana® togliere | Peranzana togliere | Cima di Melfi togliere | Rubista togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Garcica togliere | Termite di Bitetto togliere | Sweet Aryana® togliere | Peranzana togliere | Cima di Melfi togliere | Rubista togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €18.00 | €20.00 | €18.00 | €18.00 | €25.00 | |
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Editore - costitutore: PSB Producción Vegetal Epoca di maturazione: Big top® -4 gg Epoca di fioritura: Big top® -4 gg Intensitá fioritura: Buona Produttività: Molto buona Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso Forma: Rotonda Consistenza: Molto buona Cracking: No Colore: Rosso oscuro Pezzatura: A-AA Sapore: Buono, dolce, subacido | E' un'oliva da mensa molto diffusa nel Barese. Viene apprezzata per le sue particolari caratteristiche organolettiche quali il sapore, la fragranza e la polpa consistente, si fregia del marchio di tutela DOP. | PAUNIBO* Sweet Aryana® è varietà molto interessante per il periodo iniziale di raccolta grazie alla precoce ed elevata produttività ed alle eccellenti caratteristiche pomologiche e organolettiche dei frutti. Portinnesti consigliati: Adarà | Colt | Gisela 6 | MaxMa 60 | Prunus Mahaleb | Download: scheda tecnica Ciliegio | La Peranzana è una cultivar di olivo il cui areale di produzione è la zona nord-ovest della provincia di Foggia. L'areale produttivo si riconduce alla storia di questi stessi territori. Pertanto risulta esclusiva di tale areale, tuttavia negli ultimi anni si sta scoprendo e valorizzando in nuovi territori grazie alle sue buone caratteristiche organolettiche trattandosi di varietà non ibridata, e quindi pura. | Varietà di olivo da olio con medio tardiva epoca di maturazione ed elevata resa in olio. La pianta presenta elevata vigoria con portamento espanso. Il frutto è di grossa dimensione, leggermente assimentrico. Suscettibile alla mosca, meno a rogna e occhio di pavone. | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Prodotto su licenza: I.P.S. - International Plant Selection Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco |
Aggiungi al carrello |