Atanais
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Epoca di maturazione: Stagionale, Garofa-cov +12 gg
Epoca di fioritura: Luciana-cov -5 gg
Intensitá fioritura: Molto buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espansa
Forma: Rotonda, oblata
Consistenza: Molto buona
Cracking: No
Colore: Rosso intenso brillante
Pezzatura: A-AA
Sapore: Molto buono, subacido
Descrizione
Editore – costitutore: PSB Producción Vegetal
Epoca di maturazione: Stagionale, Garofa-cov +12 gg
Epoca di fioritura: Luciana-cov -5 gg
Intensitá fioritura: Molto buona
Produttività: Molto buona
Portamento albero: Vigoroso, semi-espansa
Forma: Rotonda, oblata
Consistenza: Molto buona
Cracking: No
Colore: Rosso intenso brillante
Pezzatura: A-AA
Sapore: Molto buono, subacido
Confronto rapido
Atanais togliere | Nociara togliere | Rubista togliere | Valorange® togliere | Cima di Melfi togliere | Primidi® togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Atanais togliere | Nociara togliere | Rubista togliere | Valorange® togliere | Cima di Melfi togliere | Primidi® togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €18.00 | €25.00 | €18.00 | |||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Editore - costitutore: PSB Producción Vegetal Epoca di maturazione: Stagionale, Garofa-cov +12 gg Epoca di fioritura: Luciana-cov -5 gg Intensitá fioritura: Molto buona Produttività: Molto buona Portamento albero: Vigoroso, semi-espansa Forma: Rotonda, oblata Consistenza: Molto buona Cracking: No Colore: Rosso intenso brillante Pezzatura: A-AA Sapore: Molto buono, subacido | E’ una varietà da olio che ha trovato una certa diffusione negli areali olivicoli pugliesi della provincia di Bari, e Taranto e la sua diffusione è in espansione. Buona resistenza a diversi parassiti. Inoltre la buona produttività della pianta, l’elevata resa in olio, le ottime caratteristiche organolettiche dell’olio giustificano ampiamente l’incremento della sua diffusione sul territorio. | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Prodotto su licenza: I.P.S. - International Plant Selection Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Varietà di olivo da olio con medio tardiva epoca di maturazione ed elevata resa in olio. La pianta presenta elevata vigoria con portamento espanso. Il frutto è di grossa dimensione, leggermente assimentrico. Suscettibile alla mosca, meno a rogna e occhio di pavone. | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling. Prodotto su Licenza: I.P.S. - FRANCE Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco |
Aggiungi al carrello |