Tifany
Editore – costitutore:
PSB Producción Vegetal
Denominazione varietale:
TIFANY-cov CEE 2010/2743
Caratteristiche
Epoca di maturazione:
Semi-tardiva, Garcica-cov +30 gg
Epoca di fioritura:
Garcica-cov +5 gg
Intensitá fioritura:
Ottima
Produttività:
Elevata
Portamento albero:
Vigoroso, semi-espanso
Autofertilità:
Frutta:
Forma:
Rotonda
Consistenza:
Molto buona
Cracking:
No
Colore:
Rosso scuro
Pezzatura:
AA
Sapore:
Dolce, aromatico, subacido
Descrizione
Editore – costitutore:
PSB Producción Vegetal
Denominazione varietale:
TIFANY-cov CEE 2010/2743
Caratteristiche
Epoca di maturazione:
Semi-tardiva, Garcica-cov +30 gg
Epoca di fioritura:
Garcica-cov +5 gg
Intensitá fioritura:
Ottima
Produttività:
Elevata
Portamento albero:
Vigoroso, semi-espanso
Autofertilità:
Frutta:
Forma:
Rotonda
Consistenza:
Molto buona
Cracking:
No
Colore:
Rosso scuro
Pezzatura:
AA
Sapore:
Dolce, aromatico, subacido
Confronto rapido
Tifany togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Fragiulio grande togliere | Mirlo Anaranjado togliere | Frantoio togliere | Mollesca togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tifany togliere | Pizzuta D'Avola togliere | Fragiulio grande togliere | Mirlo Anaranjado togliere | Frantoio togliere | Mollesca togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | ||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Editore - costitutore: PSB Producción Vegetal Denominazione varietale: TIFANY-cov CEE 2010/2743 Caratteristiche Epoca di maturazione: Semi-tardiva, Garcica-cov +30 gg Epoca di fioritura: Garcica-cov +5 gg Intensitá fioritura: Ottima Produttività: Elevata Portamento albero: Vigoroso, semi-espanso Autofertilità: Frutta: Forma: Rotonda Consistenza: Molto buona Cracking: No Colore: Rosso scuro Pezzatura: AA Sapore: Dolce, aromatico, subacido | Fioritura Extra precoce; autoincompatibile; principali impollinatori: Tuono, Genco, Fascionello. Maturazione 1^ decade settembre Mandorla saporita e attraente. Peso medio dei frutti 1,4 g. Semi doppi (5-10%). Resa 20-25%. Sono le cultivar di mandorle più pregiate sui mercati internazionali. L’epoca di fioritura precoce, di fatto in pieno inverno, permette a queste cultivar di proliferate solo nelle zone di marina e di bassa collina. Portainnesti : Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Rootpac | Mandorlo Amaro | Prunus Rubirà | Prunus Montclar | Cultivar poco interessante per impianti da reddito, ottimo aspetto e molto attraente, gustosa. Cultivar coltivata in provincia di Bari, albero con medio vigore, portamento espanso, produttività incostante. Fioritura Precoce; autoincompatibile, impollinatore: Ferragnes Maturazione Fine Agosto Frutto La mandorla ha grande pezzatura, forma amigdaloide Guscio semi duro semi doppi (5-10%) resa 28-30% Portainnesti consigliati Don Carlo | Gf 677 | Garnem | Prunus Rubirà | | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta a tutte le aree di produzione. Prodotto su licenza: CEBAS FRUIT - CSIC Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Cultivar di origine toscana e diffusa uniformemente nel resto della penisola. Autofertile che può trarre beneficio dall'impollinazione di Leccino, Pendolino. La produttività è elevata e costante, con contenuto in olio del 19%. Possiede buona tolleranza alla salinità dell'acqua. | Cultivar destinata a uso famigliare, non adatta per realizzazione impianti da reddito. Mandorla Dolce, tenera, si spezza con le mani. Portainnesti consigliati Don Carlo | Prunus Montclar |
Aggiungi al carrello |