Marmara
Editore – costitutore:
PSB Producción VegetalPSB Producción Vegetal
Denominazione varietale:
MARMARA-cov CEE N°2019/2722
Caratteristiche
Epoca di maturazione:
+7 giorni Amandina-cov
Epoca di fioritura:
+7 giorni Amandina-cov
Intensitá fioritura:
Buona
Produttività:
Molto buona
Portamento albero:
Vigore normale, semi-aperto
Autofertilità:
Frutta:
Forma:
Rotonda
Consistenza:
Molto buona
Cracking:
No
Colore:
Rosso scuro
Pezzatura:
AA
Sapore:
Molto buono, subacido ed aromatico
Descrizione
Editore – costitutore:
PSB Producción VegetalPSB Producción Vegetal
Denominazione varietale:
MARMARA-cov CEE N°2019/2722
Caratteristiche
Epoca di maturazione:
+7 giorni Amandina-cov
Epoca di fioritura:
+7 giorni Amandina-cov
Intensitá fioritura:
Buona
Produttività:
Molto buona
Portamento albero:
Vigore normale, semi-aperto
Autofertilità:
Frutta:
Forma:
Rotonda
Consistenza:
Molto buona
Cracking:
No
Colore:
Rosso scuro
Pezzatura:
AA
Sapore:
Molto buono, subacido ed aromatico
Confronto rapido
Marmara togliere | Sweet Aryana® togliere | Primidi® togliere | Leccino togliere | Earli Bomba togliere | Frantoio togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Marmara togliere | Sweet Aryana® togliere | Primidi® togliere | Leccino togliere | Earli Bomba togliere | Frantoio togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €20.00 | €18.00 | €20.00 | €18.00 | ||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Editore - costitutore: PSB Producción VegetalPSB Producción Vegetal Denominazione varietale: MARMARA-cov CEE N°2019/2722 Caratteristiche Epoca di maturazione: +7 giorni Amandina-cov Epoca di fioritura: +7 giorni Amandina-cov Intensitá fioritura: Buona Produttività: Molto buona Portamento albero: Vigore normale, semi-aperto Autofertilità: Frutta: Forma: Rotonda Consistenza: Molto buona Cracking: No Colore: Rosso scuro Pezzatura: AA Sapore: Molto buono, subacido ed aromatico | PAUNIBO* Sweet Aryana® è varietà molto interessante per il periodo iniziale di raccolta grazie alla precoce ed elevata produttività ed alle eccellenti caratteristiche pomologiche e organolettiche dei frutti. Portinnesti consigliati: Adarà | Colt | Gisela 6 | MaxMa 60 | Prunus Mahaleb | Download: scheda tecnica Ciliegio | Varietà dall’elevato potenziale agronomico, a messa a frutto rapida, con elevato potenziale per calibro ed aspetto dei frutti; adatta alle aree medium chilling. Prodotto su Licenza: I.P.S. - FRANCE Portinnesti consigliati:Mirabolano 29C | P. Persica Montclar | Rootpac R| Download: scheda tecnica Albicocco | Varietà di olio diffusa in centro Italia, Puglia, Molise e Campania. E' destinata in massima parte alla produzione di olio ma è ottima anche per il consumo diretto, sia in verde che in nero. L'albero ha vigoria medio-alta, portamento espanso e chioma fitta. La cultivar è praticamente autosterile per cui necessita di impollinatori come Frantoio, Moraiolo, Pendolino. Varietà resistente al batterio Xylella Fastidiosa. | Varietà eccezionale per l'epoca di maturazione, si caratterizza per eccellente presentazione nella colorazione, nelle dimensioni, nella fermezza. Varietà indicata nella zona di medio - bassa fabbisogno in freddo. Prodotto su licenza: I.P.S. – International Plant Selection Portinnesti consigliati: Gf 677 | P.Persica Montclar | Garnem | Cultivar di origine toscana e diffusa uniformemente nel resto della penisola. Autofertile che può trarre beneficio dall'impollinazione di Leccino, Pendolino. La produttività è elevata e costante, con contenuto in olio del 19%. Possiede buona tolleranza alla salinità dell'acqua. |
Aggiungi al carrello |