Prunus Mahaleb
Induce una elevata vigoria , tuttavia inferiore rispetto a Prunus Avium, franco di ciliegio. Efficienza produttiva superiore e conferisce ai frutti una buona pezzatura ed elevata qualità.
Su tutti gli ordini
Descrizione
Induce una elevata vigoria , tuttavia inferiore rispetto a Prunus Avium, franco di ciliegio. Efficienza produttiva superiore e conferisce ai frutti una buona pezzatura ed elevata qualità.
Molto indicato per terreni sciolti, ben drenati, ricchi di scheletro con elevata presenza di calcare.
Si adatta bene in condizioni di scarsa disponibilità idrica.
Confronto rapido
Prunus Mahaleb togliere | Garnem ® (GxN) togliere | M9 togliere | Gf 677 togliere | MAxMA60 Delbard togliere | Mirared® togliere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Prunus Mahaleb togliere | Garnem ® (GxN) togliere | M9 togliere | Gf 677 togliere | MAxMA60 Delbard togliere | Mirared® togliere |
Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valutazione | ||||||
Prezzo | €5.00 | €7.00 | ||||
Stock | ||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensioni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Informazioni aggiuntive | ||||||
Descrizione | Induce una elevata vigoria , tuttavia inferiore rispetto a Prunus Avium, franco di ciliegio. Efficienza produttiva superiore e conferisce ai frutti una buona pezzatura ed elevata qualità. | Portinnesto dall'inconfondibile colore rosso delle foglie, paragonabile al Gf 677 e in alcuni casi superiore. Tollera terreni calcarei, presenta buona resistenza alla clorosi ferrica. E' adatto per il ristoppio e resistente ai nematodi del genere Meloidogyne. Basso fabbisogno in freddo, elevata vigoria e produzione. | Portainnesto a varietà poli-clonale commercialmente diffuso sotto varie denominazioni. Scarsa l’attitudine pollonifera. | Tollera bene terreni argillosi e compatti purchè non asfittici. Portinnesto caratterizzato da alta vigoria. Induce una produttività elevata, esalta la qualità e la pezzatura dei frutti. | Vigoria Medio Alta. Induce ottima produttività. Si adatta a diversi tipi di terreni con buona resistenza in terreni asciutti e calcarei. Ottima affinità di innesto ed efficienza produttiva. | La vigoria della pianta è circa il 10% meno del GF677, la foglia è di colore rosso, allungata e leggermente ellittica. Questo portainnesto può essere usato indifferentemente con pesco, albicocco e susino. E' resistente a nematodi e tollerante all'Armillaria mellea. |
Aggiungi al carrello |